澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
澳门所有的游戏网站大全2024年硕士研究生调剂复试名单(公示)
2024-04-08 18:54  
ksbh xm tj_zymc tj_yjfxmc wgy zzll ywk1 zf
105334431003148 李琳 公共卫生 环境医学与卫生监督 80 76 198 354
106314200008357 许文兴 公共卫生 环境医学与卫生监督 81 73 167 321
106314200008279 邓秀鸿 公共卫生 环境医学与卫生监督 79 73 161 313
121214000001880 谢佳伟 公共卫生 环境医学与卫生监督 76 73 221 370
101834217218629 苏粉 公共卫生 环境医学与卫生监督 75 73 178 326
102864431019953 余紫园 公共卫生 环境医学与卫生监督 78 70 207 355
105334431003171 肖扬帆 公共卫生 环境医学与卫生监督 79 68 220 367
105334431503196 崔叙 公共卫生 环境医学与卫生监督 81 66 171 318
105334431003173 李炎 公共卫生 环境医学与卫生监督 72 71 180 323
103124210006100 袁艳辉 公共卫生 环境医学与卫生监督 72 71 250 393
105584510121352 吴琬琰 公共卫生 环境医学与卫生监督 69 72 187 328
103444000005580 黄杭旗 公共卫生 环境医学与卫生监督 66 73 178 317
105334123903329 梁惠珍 公共卫生 环境医学与卫生监督 72 64 174 310
105704567895253 陈惠珂 公共卫生 环境医学与卫生监督 72 64 196 332
103664210007012 夏雪姣 公共卫生 环境医学与卫生监督 71 64 211 346
103844216101426 曹鸿飞 公共卫生 环境医学与卫生监督 58 77 191 326
105334431003159 欧阳昌龙 公共卫生 环境医学与卫生监督 70 64 230 364
103354000920825 桂欣雨 公共卫生 环境医学与卫生监督 70 64 182 316
104594410750730 田茹 公共卫生 环境医学与卫生监督 61 73 197 331
121214000002021 李欣 公共卫生 环境医学与卫生监督 60 73 184 317
101834217210783 吴雨婷 公共卫生 环境医学与卫生监督 67 66 193 326
105704567895254 石福荣 公共卫生 环境医学与卫生监督 62 71 214 347
105584510121100 曹智鑫 公共卫生 环境医学与卫生监督 63 70 187 320
105334432303298 何宇心 公共卫生 环境医学与卫生监督 66 66 196 328
105594210004425 于文欣 公共卫生 环境医学与卫生监督 63 69 204 336
100014008930446 施钰雯 公共卫生 环境医学与卫生监督 67 64 193 324
121214000001712 肖翔 公共卫生 环境医学与卫生监督 64 67 199 330
102864123906206 戴楠 公共卫生 环境医学与卫生监督 67 64 182 313
121214000001708 杨顺禧 公共卫生 环境医学与卫生监督 62 68 210 340
105704567895368 肖千喜 公共卫生 环境医学与卫生监督 58 72 230 360
105904567815146 黄国美 公共卫生 环境医学与卫生监督 66 64 175 305
103124210006076 肖丽婷 公共卫生 环境医学与卫生监督 59 71 234 364
106314200004089 曹旭茹 公共卫生 环境医学与卫生监督 59 71 179 309
106104100400006 姚卓 公共卫生 环境医学与卫生监督 69 61 180 310
105554432503235 刘水平 公共卫生 环境医学与卫生监督 66 62 176 304
105334650603551 唐艳芳 公共卫生 环境医学与卫生监督 61 65 194 320
105334431503229 苏娟 公共卫生 环境医学与卫生监督 64 62 212 338
106314200007867 杨晶 公共卫生 环境医学与卫生监督 51 75 191 317
105424432600654 宋永琪 公共卫生 环境医学与卫生监督 55 71 184 310
106784000002435 卫书含 公共卫生 环境医学与卫生监督 49 77 190 316
105704567895249 王立奇 公共卫生 环境医学与卫生监督 62 64 179 305
121214000001703 杨本熙 公共卫生 环境医学与卫生监督 51 74 236 361
105704567895384 王欣怡 公共卫生 环境医学与卫生监督 54 70 183 307
103124210006420 文晓杰 公共卫生 环境医学与卫生监督 53 71 244 368
106984620219561 张倩蓉 公共卫生 环境医学与卫生监督 64 60 183 307
105554431503193 谭嘉哲 公共卫生 环境医学与卫生监督 55 69 189 313
101834217222689 黄姿榕 公共卫生 环境医学与卫生监督 51 73 198 322
106784000007229 曹宇 公共卫生 环境医学与卫生监督 50 73 192 315
103124210004373 薛蝶 公共卫生 环境医学与卫生监督 52 71 235 358
104874000130930 任理坤 公共卫生 环境医学与卫生监督 61 61 203 325
105704567895265 李云开 公共卫生 环境医学与卫生监督 49 72 210 331
106984622120188 高可琴 公共卫生 环境医学与卫生监督 56 64 208 328
105334431003154 苏佳悦 公共卫生 环境医学与卫生监督 56 64 248 368
105704567895232 詹友生 公共卫生 环境医学与卫生监督 55 64 206 325
105584510121353 李刚王雄 公共卫生 环境医学与卫生监督 44 75 195 314
105554431003171 李鹤平 公共卫生 环境医学与卫生监督 46 72 212 330
103124210001698 郭慧敏 公共卫生 环境医学与卫生监督 57 60 226 343
101834217215732 郭顺贤 公共卫生 环境医学与卫生监督 50 67 189 306
103664210006809 李显佳 公共卫生 环境医学与卫生监督 54 63 198 315
101834217224947 沈姗姗 公共卫生 环境医学与卫生监督 55 61 209 325
103124210006072 胡雯琪 公共卫生 环境医学与卫生监督 56 59 238 353
100234130918194 刘致远 公共卫生 环境医学与卫生监督 56 55 233 344
103124210006135 陈鹏飞 公共卫生 环境医学与卫生监督 50 60 219 329
106604000005531 宋洪意 公共卫生 环境医学与卫生监督 44 65 204 313
101834217218398 梁永康 公共卫生 环境医学与卫生监督 46 63 200 309
845014370100247 郑悦 公共卫生 环境医学与卫生监督 48 60 216 324
103124210006137 张芸 公共卫生 环境医学与卫生监督 43 63 236 342
105584580121928 李文杰 公共卫生 疾病预防与控制 77 77 185 339
105584510121356 周思思 公共卫生 疾病预防与控制 77 74 225 376
104874000135357 王瑾 公共卫生 疾病预防与控制 72 77 181 330
121214000001719 胡帅 公共卫生 疾病预防与控制 69 79 232 380
105334431003171 肖扬帆 公共卫生 疾病预防与控制 79 68 220 367
105334431003174 张溢敏 公共卫生 疾病预防与控制 76 70 223 369
105584510121354 段松刚 公共卫生 疾病预防与控制 74 71 224 369
103844214301334 文洋妍 公共卫生 疾病预防与控制 69 74 197 340
105334153303357 吕学林 公共卫生 疾病预防与控制 72 70 214 356
102464431514764 杜一帆 公共卫生 疾病预防与控制 72 68 258 398
105334431003141 邓佳慧 公共卫生 疾病预防与控制 72 67 189 328
105334431003168 肖海霞 公共卫生 疾病预防与控制 75 64 193 332
105334431003170 刘贤淑 公共卫生 疾病预防与控制 63 72 227 362
105334431003159 欧阳昌龙 公共卫生 疾病预防与控制 70 64 230 364
105334370103430 王萍 公共卫生 疾病预防与控制 60 71 215 346
105584510121360 钟慧媚 公共卫生 卫生检验与检疫 78 72 186 336
103844215101409 殷子婷 公共卫生 卫生检验与检疫 74 72 167 313
102864621622629 高扬慧 公共卫生 卫生检验与检疫 75 71 192 338
104874000138082 韩湘 公共卫生 卫生检验与检疫 77 68 163 308
105584510121310 张俊琳 公共卫生 卫生检验与检疫 67 76 166 309
104874000141394 王艺茹 公共卫生 卫生检验与检疫 76 66 178 320
101834217209325 韩嫡 公共卫生 卫生检验与检疫 69 71 224 364
105554231103776 辛未 公共卫生 卫生检验与检疫 68 72 190 330
102484122418677 蔡玉姣 公共卫生 卫生检验与检疫 72 68 205 345
103124210006075 汪蕾 公共卫生 卫生检验与检疫 74 66 233 373
105704567890507 王慧灵 公共卫生 卫生检验与检疫 62 76 208 346
105704567895217 罗定秀 公共卫生 卫生检验与检疫 59 79 171 309
105704567895259 王旋 公共卫生 卫生检验与检疫 68 68 207 343
104874000141616 刘文涛 公共卫生 卫生检验与检疫 66 70 175 311
105594210000695 王慧玲 公共卫生 卫生检验与检疫 62 73 200 335
105334431003161 杨梦澜 公共卫生 卫生检验与检疫 68 66 185 319
105584580121929 刘喆 公共卫生 卫生检验与检疫 65 68 182 315
105554431803589 刘晓涵 公共卫生 卫生检验与检疫 64 69 204 337
106104100400043 黄子祎 公共卫生 卫生检验与检疫 66 66 199 331
106784000007207 刘英 公共卫生 卫生检验与检疫 62 70 186 318
845014511900387 陈昊扬 公共卫生 卫生检验与检疫 72 59 179 310
106104105300157 杨旭莲 公共卫生 卫生检验与检疫 70 61 196 327
105334421003466 刘璘璇 公共卫生 卫生检验与检疫 65 65 175 305
103614210006722 李玉杰 公共卫生 卫生检验与检疫 65 65 179 309
103124210006130 莫星宇 公共卫生 卫生检验与检疫 65 65 230 360
105594210008182 彭佳熠 公共卫生 卫生检验与检疫 55 75 174 304
105704567895263 廖秀英 公共卫生 卫生检验与检疫 57 72 210 339
102864432420178 刘星语 公共卫生 卫生检验与检疫 65 64 175 304
105554431803590 胡灿明 公共卫生 卫生检验与检疫 63 66 186 315
106784000007209 李岳娜 公共卫生 卫生检验与检疫 57 71 184 312
106314200008335 王澹 公共卫生 卫生检验与检疫 51 77 177 305
104884220604109 孟圣豪 公共卫生 卫生检验与检疫 69 58 181 308
105704567895267 唐梦荣 公共卫生 卫生检验与检疫 60 67 191 318
121214000002074 丁晨 公共卫生 卫生检验与检疫 60 66 204 330
106314200001762 胡诗曲 公共卫生 卫生检验与检疫 61 65 186 312
845014133700111 李卓 公共卫生 卫生检验与检疫 59 67 179 305
103664210007117 李婷 公共卫生 卫生检验与检疫 59 66 197 322
101144014030912 李慧妹 公共卫生 卫生检验与检疫 57 68 181 306
106784000007211 王磊 公共卫生 卫生检验与检疫 54 71 183 308
104874000138825 陈晓艳 公共卫生 卫生检验与检疫 60 64 180 304
105554421003275 王功汇 公共卫生 卫生检验与检疫 63 60 196 319
105584510121369 刘梦昭 公共卫生 卫生检验与检疫 57 66 194 317
102854210026981 和诗艺 公共卫生 卫生检验与检疫 58 65 200 323
105334431003151 谭语君 公共卫生 卫生检验与检疫 58 64 232 354
105554431803597 王子怡 公共卫生 卫生检验与检疫 54 67 228 349
101834217209171 吕心鑫 公共卫生 卫生检验与检疫 57 64 240 361
106104105300083 张晓萌 公共卫生 卫生检验与检疫 55 65 195 315
103124210006071 陈若萱 公共卫生 卫生检验与检疫 62 58 208 328
101834217222959 史明萱 公共卫生 卫生检验与检疫 59 58 216 333
104594410750669 卿家宝 公共卫生 卫生检验与检疫 52 64 198 314
102684340300989 郭鑫宇 公共卫生 卫生检验与检疫 53 59 226 338
105334431003158 王波 公共卫生与预防医学 卫生检验学 70 65 228 363
105334432803324 詹州 公共卫生与预防医学 卫生检验学 71 62 178 311
105554432303671 刘顺畅 公共卫生与预防医学 卫生检验学 69 64 210 343
103844214301339 陈丹榕 公共卫生与预防医学 卫生检验学 58 72 178 308
105554431003411 肖智琴 公共卫生与预防医学 卫生检验学 65 60 212 337
109294000001854 张彦龙 公共卫生与预防医学 卫生检验学 60 63 194 317
106314200001808 李玥 公共卫生与预防医学 卫生检验学 60 63 225 348
105334460603484 徐梦妮 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 78 64 209 351
100234130918194 刘致远 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 56 55 233 344
105704567895130 巩成蒙 公共卫生与预防医学 卫生毒理学 42 64 220 326
103354000929154 董姝晴 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 87 78 238 403
105334431003149 刘美晶 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 69 74 216 359
105584510121217 李婧妍 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 69 73 189 331
104884421202617 张翼鹏 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 68 67 171 306
103434425203998 王子君 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 68 66 187 321
106104100400045 肖子涵 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 61 70 208 339
105334511903512 陈茂苓 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 59 69 177 305
105424432600654 宋永琪 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 55 71 184 310
105554431503193 谭嘉哲 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 55 69 189 313
103124210006546 葛宇 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 71 78 221 370
105334431003173 李炎 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 72 71 180 323
105334123903329 梁惠珍 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 72 64 174 310
103124210006068 全张莉 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 76 59 250 385
105334432303297 张溶 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 63 71 172 306
104874000141391 熊露 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 59 70 194 323
105594210008143 欧泽辉 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 59 70 220 349
103124210006576 刘心宇 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 48 62 243 353

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001