澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
澳门所有的游戏网站大全2024年硕士研究生调剂复试录取意见汇总表(第二轮调剂)
2024-04-18 16:27  
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 贾颖颖 105334431003175 352 81.31 74.76 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
2 刘传浪 104874000130477 314 82.87 70.83 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
3 余子悦 105334431503248 308 82.45 69.94 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向

4 高志旺 103674000002711 326 65.63 65.37 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向















1 周瑞滢 103124210006761 309 81.04 69.49 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
2 唐静 106104105300040 304 76.05 66.90 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
3 宁聪 106314200001776 315 72.25 66.70 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向

4 容云辉 106014002001022 322 69.23 66.33 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向

5 刘妍 105414431902960 320 57.28 61.31 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议不录取
6 程美达 101834217206860 322 54.76 60.54 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议不录取














1 李佳杭 106104100100144 354 74.56 72.30 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取 军科院
2 张欣宇 102484122418432 332 78.50 71.24 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取 军科院
3 刘子腾 103124210004352 319 71.49 66.88 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取 军科院
4 高玥 100234530403260 316 62.96 63.10 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生毒理学 全日制 非定向
军科院

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001