澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
澳门所有的游戏网站大全第一批调剂考生研究生复试成绩公示(学硕)
2021-04-04 08:08  
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 专业方向 备注
陈丽 105701567893166 376 87.33 80.05 卫生检验学
翁兴墉 106601000001021 325 86.90 73.76 卫生检验学
王翠 121211000002293 377 84.10 78.88 职业卫生与环境卫生学
周盛祥 105331431003136 366 81.24 76.42 职业卫生与环境卫生学
谭金鹏 105331431003130 342 86.52 75.65 卫生毒理学
曾元 105331370903269 353 79.84 74.30 职业卫生与环境卫生学
姜媛娟 104871000141785 334 83.56 73.50 职业卫生与环境卫生学
金慧云 106101100410116 310 87.82 72.33 卫生毒理学
陈一鹏 105371430700143 325 81.86 71.74 卫生毒理学
梁雨晋 105371430700144 322 81.94 71.42 卫生毒理学
何念铮 104221510105216 336 76.30 70.84 职业卫生与环境卫生学
董秀兰 106101100410206 320 80.60 70.64 职业卫生与环境卫生学
罗绿景 106311000282708 316 80.78 70.23 卫生毒理学
方世翊 105551431503380 313 81.62 70.21 卫生毒理学
周治江 105581510123525 321 78.88 70.07 卫生毒理学
张梦迪 845011610300487 306 78.86 68.26 卫生毒理学
贺宏健 105581510122980 386 73.78 75.832 卫生毒理学 军科院



















澳门所有的游戏网站大全





2021年4月2日19:00
本批复试成绩公示截止到4月6日上午12点,如有异议,请向教学办龙老师反映。
联系电话18143398292 办公室电话  0734-8281617


 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001