澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
澳门所有的游戏网站大全2024年硕士研究生第一批复试录取意见汇总表(公示)
2024-04-03 10:18  
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 胡仅昊 105554622103289 347 81.9 74.4 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
2 段雯雯 105554360203267 344 80.68 73.55 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
3 周冰 105554411503273 369 71.18 72.75 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
4 吴宇明 105554370103270 351 75.72 72.41 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
5 刘妮 105554650603291 344 77.25 72.18 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
6 阙采杰 105554431503198 333 79.75 71.86 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
7 雷欣悦 105554431003176 329 80.63 71.73 105300 公共卫生 04 卫生事业管理 全日制 非定向 建议录取
8 王靓 105554431003177 343 75.78 71.47 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
9 胡凤姣 105554431003180 307 83.29 70.16 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
10 张鹤云 105554370103269 354 68.46 69.86 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
11 谭丽娟 105554432703255 321 74.58 68.35 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
12 王功汇 105554421003275 319 57.25 61.18 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
13 张慧玲 105554421603276 317 56.7 60.72 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
14 刘益宗 105554431803207 317 56.21 60.52 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
15 张世豪 105554410203271 313 57.3 60.48 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
16 刘水平 105554432503235 304 58.08 59.71 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
17 胡韵韵 105554342403263 310 55.11 59.24 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
18 肖君秀 105554361403268 305 54.85 58.54 105300 公共卫生 04 卫生事业管理 全日制 非定向 建议不录取













1 唐新根 105554432503243 352 77.03 73.05 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
2 汪翔 105554431503199 330 82.85 72.74 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
3 黄贞维 105554432503227 325 83.62 72.45 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
4 段宇翔 105554431003178 324 83.23 72.17 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
5 陈利娟 105554431603201 327 80.52 71.45 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
6 容浩南 105554431003183 314 81.12 70.13 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
7 邓仪林 105554432503240 331 58.58 63.15 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取
8 宁志远 105554312003261 305 58.82 60.13 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取













1 戴旭升 105554432503233 393 72.03 75.97 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
2 彭刚 105554432503236 361 78.15 74.58 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
3 苏诗洁 105554432503229 333 84.83 73.89 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
4 陈湘龙 105554432503238 328 82.64 72.42 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
5 孙漫樱 105554432503228 326 80.74 71.42 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议录取
6 牟雅妮 105554621203287 310 55.02 59.21 105300 公共卫生 03 环境医学与卫生监督 全日制 非定向 建议不录取













1 周晗澍 105554432303217 380 85.01 79.6 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
2 杨莹 105554450703277 370 79.23 76.09 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
3 翁海聪 105554432503224 309 88.45 72.46 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
4 郭子祯 105554431003169 305 88.62 72.05 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
5 李鹤平 105554431003171 330 73.4 68.96 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向
6 谭嘉哲 105554431503193 313 69.7 65.44 100400 公共卫生与预防医学 03 流行病与卫生统计学 全日制 非定向













1 胡淑娟 105554432503220 363 79.76 75.46 100400 公共卫生与预防医学 06 放射卫生与毒理学 全日制 非定向 建议录取
2 阳越 105554450703278 359 79.06 74.70 100400 公共卫生与预防医学 06 放射卫生与毒理学 全日制 非定向 建议录取
3 陈雅丽 105554432503221 345 80.29 73.52 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
4 刘思 105554431503188 304 83.26 69.78 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
5 邓磊 105554431003167 307 74.06 66.46 100400 公共卫生与预防医学 02 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
6 马昊曦 105554432503222 305 71.98 65.39 100400 公共卫生与预防医学 01 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取













1 卢雨薇 105554431003166 317 75.80 68.36 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取

 如有异议,请于4月10日前向澳门所有的游戏网站大全反映,电话:0734-8281617.邮箱:415511098@qq.com

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001