澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
南华大学公卫学院2024年硕士研究生第一志愿复试名单
2024-03-28 18:38  

  

考生编号 姓名 报考院系所码 报考院系所 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 备注
105554411503273 周冰 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 75 64 230 0 369
105554370103269 张鹤云 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 70 71 213 0 354
105554370103270 吴宇明 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 66 75 210 0 351
105554622103289 胡仅昊 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 69 58 220 0 347
105554360203267 段雯雯 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 68 62 214 0 344
105554650603291 刘妮 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 71 65 208 0 344
105554431003177 王靓 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 67 64 212 0 343
105554431503198 阙采杰 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 70 52 211 0 333
105554432703255 谭丽娟 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 66 62 193 0 321
105554421003275 王功汇 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 60 63 196 0 319
105554421603276 张慧玲 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 68 52 197 0 317
105554431803207 刘益宗 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 66 68 183 0 317
105554410203271 张世豪 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 61 44 208 0 313
105554342403263 胡韵韵 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 59 57 194 0 310
105554431003180 胡凤姣 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 64 69 174 0 307
105554432503235 刘水平 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 62 66 176 0 304
105554432503243 唐新根 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 70 59 223 0 352
105554432503240 邓仪林 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 64 56 211 0 331
105554431503199 汪翔 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 63 67 200 0 330
105554431603201 陈利娟 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 75 71 181 0 327
105554432503227 黄贞维 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 68 72 185 0 325
105554431003178 段宇翔 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 59 63 202 0 324
105554431003183 容浩南 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 60 60 194 0 314
105554312003261 宁志远 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 62 52 191 0 305
105554432503233 戴旭升 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 77 75 241 0 393
105554432503236 彭刚 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 68 61 232 0 361
105554432503229 苏诗洁 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 59 63 211 0 333
105554432503238 陈湘龙 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 71 66 191 0 328
105554432503228 孙漫樱 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 70 58 198 0 326
105554621203287 牟雅妮 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 63 52 195 0 310
105554431003176 雷欣悦 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 73 47 209 0 329
105554361403268 肖君秀 014 澳门所有的游戏网站大全 105300 公共卫生 全日制 64 66 175 0 305
105554432503222 马昊曦 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 61 73 171 0 305
105554431503188 刘思 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 59 56 189 0 304
105554432503221 陈雅丽 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 65 61 219 0 345
105554431003167 邓磊 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 58 55 194 0 307
105554432503220 胡淑娟 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 67 70 226 0 363
105554450703278 阳越 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 76 68 215 0 359
105554432303217 周晗澍 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 70 75 235 0 380
105554450703277 杨莹 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 69 71 230 0 370
105554431003171 李鹤平 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 72 46 212 0 330
105554431503193 谭嘉哲 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 69 55 189 0 313
105554432503224 翁海聪 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 73 57 179 0 309
105554431003169 郭子祯 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 71 43 191 0 305
105554431003166 卢雨薇 014 澳门所有的游戏网站大全 100400 公共卫生与预防医学 全日制 68 62 187 0 317

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001