澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
澳门所有的游戏网站大全2023年研究生复试公共卫生与预防与医学专业调剂名单
2023-04-07 10:20  

 

考生编号 姓名 wgy zzll ywk1 zf tj_zymc tj_yjfxmc
105333140303425 李雅婧 67 70 208 345 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学
102263002000220 谷建芬 61 63 174 298 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学
105333431603313 文盼 56 61 220 337 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学
121213000000379 邓雅琴 64 73 161 298 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105333431504472 段明皜 54 64 178 296 公共卫生与预防医学 卫生检验学
106313000292077 李姝 55 62 222 339 公共卫生与预防医学 卫生检验学
121213000002020 卢艳萍 47 69 181 297 公共卫生与预防医学 卫生检验学
104873000141216 郑冰雪 64 49 202 315 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105333432203357 庹杨 52 59 226 337 公共卫生与预防医学 卫生检验学
103123210004621 范冬青 47 62 194 303 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105553431500455 胡非凡 48 53 222 323 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105423431503048 洪子凡 39 59 215 313 公共卫生与预防医学 卫生检验学
105333431003244 李桑萍 71 64 240 375 公共卫生与预防医学 放射卫生与毒理学
105333431003238 邓羽萍 54 58 217 329 公共卫生与预防医学 放射卫生与毒理学
105593210021487 卿鸿雯 70 61 196 327 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
105333360703511 李湘 68 59 230 357 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
102463444617581 王楠 67 59 191 317 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
103353000927588 单宁 58 67 245 370 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
105583510122121 郭金晶 56 67 197 320 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
105583510122122 方春丽 52 65 198 315 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学
105333431003246 谢丽容 58 76 241 375 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学
105593210009119 蒙小宁 61 69 190 320 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学
105333431803338 张胜宇 58 68 236 362 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学
105333431803331 易灿巍 64 59 230 353 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学
105583510122159 易飘 55 63 183 301 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001