澳门所有的游戏网站大全
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
澳门所有的游戏网站大全
澳门所有的游戏网站大全2019年硕士研究成绩公示(第二批挂网)
2019-04-11 18:05  
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业/方向
周美艳 105559431002235 335 85.62 74.45 公共卫生/公共卫生与卫生监督
刘广南 106109100420311 331 79.20 71.40 公共卫生/公共卫生与卫生监督
邓伟华 105559432502269 316 81.27 70.43 公共卫生/公共卫生与卫生监督
李闰冰 106319080774930 320 77.61 69.44 公共卫生/公共卫生与卫生监督
汤昀玥 106319080403217 317 75.20 68.12 公共卫生/公共卫生与卫生监督
任康 106109100420107 330 71.02 68.01 公共卫生/公共卫生与卫生监督
魏志敏 100259130600870 319 69.03 65.89 公共卫生/公共卫生与卫生监督
刘婷婷 100239500224038 320 62.25 63.30 公共卫生/公共卫生与卫生监督
徐良彩 105599210015963 320 87.13 73.25 公共卫生/卫生检验学
李丹靓 106319080441670 315 88.48 73.19 公共卫生/卫生检验学
徐越欣 106319080774794 326 83.65 72.58 公共卫生/卫生检验学
姜小军 106319080443219 340 79.05 72.42 公共卫生/卫生检验学
陈磊 104229510904388 337 79.16 72.10 公共卫生/卫生检验学
王鑫昕 104879000130776 329 70.40 67.64 公共卫生/卫生检验学
黄丽莉 105339431004646 388 80.50 78.76 公共卫生/卫生事业管理
陈悦 105559431002234 351 87.29 77.04 公共卫生/疾病预防与控制
刘美玲 105339431004455 358 82.27 75.87 公共卫生/疾病预防与控制
肖智丽 105339431004449 355 77.66 73.66 公共卫生/疾病预防与控制
谭兰 105339431004444 350 79.12 73.65 公共卫生/疾病预防与控制
汤洁 105559431002245 334 83.24 73.38 公共卫生/疾病预防与控制
张鑫 105339431004460 359 73.35 72.42 公共卫生/疾病预防与控制
李海容 121219000003966 335 79.59 72.04 公共卫生/疾病预防与控制
闻杰 102859212320590 314 85.55 71.90 公共卫生/疾病预防与控制
梁梦然 100019008930427 316 81.00 70.32 公共卫生/疾病预防与控制
董嘉华 105589580120958 329 76.73 70.17 公共卫生/疾病预防与控制
陈陆亿 105589510120613 309 74.66 66.94 公共卫生/疾病预防与控制
王蕾 105589510120441 344 84.62 75.13 公共卫生与预防医学/卫生毒理学
赖淑婷 103849213501233 323 77.37 69.71 公共卫生与预防医学/卫生毒理学
 本批复试成绩公示截止到4月12日上午12点,如有异议,请向教学办龙老师反映。
联系电话13974779826  办公室电话  8281617
澳门所有的游戏网站大全
2019年4月11日16:00点
关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:澳门所有的游戏网站大全 - 澳门十大正规网站排行榜
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001